生产销售齿轮传动重型农业机械、农机旋耕机
耐用且坚固的设计
车架采用高强度钢焊接而成,并经过严格的质量检测,确保结构强度和耐用性。刀片、传动轴等关键部件采用耐磨材料,并经过表面硬化处理,延长使用寿命。
适用性广泛
配备可调节深度的拉力板,适用于不同类型的土壤特性(如砂壤土、粘壤土、壤土等),满足多样化的种植需求。对于特殊地质条件(如盐碱地),建议使用带有防腐涂层的专业配件,以确保长期稳定运行。
行业背景及市场前景
根据联合国粮食及农业组织(FAO)的数据,全球约有超过4.5亿小规模农户,占据了全球一半以上的可耕地。随着现代农业技术的发展,越来越多的小农户转向机械化生产方式,这为中型旋耕机提供了广阔的市场需求。
综上所述,中型旋耕机凭借其优异的综合性能,在当今快速发展的农业技术领域占据着重要的地位。它不仅是农民的好帮手,更是推动绿色生态农业建设的重要力量。我们坚信,随着更多先进技术的应用和发展,未来将会有更多优质高效的农业机械装备涌现,为人类社会创造更大的价值。
产品信息
| 姓名 | 18-35马力拖拉机农用三点旋耕机,带滚筒式石料掩埋机 |
| 认证 | CE(欧洲标准) |
| 类型 | 《TMZ》灯光系列 |
| PTO轴转速 | 540转/分 |
| 品牌 | 朗瑞 |
| 驱动器类型 | 侧链传动 |
| 其他 | 适用于四轮拖拉机 |
| 有TM120、130、140、150、160、170、180、190、200、210、220、230、240适用于18-35Hp拖拉机 | |
| 适用于 CAT 0 的 4 轮拖拉机 |
产品规格
| 模型 | 在职的 | 动力输出轴转速 | 数量 | 耕作深度 | 配电功率 | 包装尺寸:(厘米*厘米*厘米) |
| 宽度 | (转/分) | 刀片 | (厘米) | (马力) | ||
| (厘米) | ||||||
| TMZ-120 | 120 | 540 | 24 | 8~14 | 25-30 | 145*73*73 |
| TMZ-120 | 120 | 540 | 三十六 | 8~14 | 25-30 | 145*73*73 |
| TMZ-130 | 130 | 540 | 二十八 | 8~14 | 30-35 | 155*73*73 |
| TMZ-130 | 130 | 540 | 四十二 | 8~14 | 30-35 | 155*73*73 |
| TMZ-140 | 140 | 540 | 二十八 | 8~14 | 30-35 | 165*73*73 |
| TMZ-140 | 140 | 540 | 四十二 | 8~14 | 30-35 | 165*73*73 |
| TMZ-150 | 150 | 540 | 三十二 | 8~14 | 35-40 | 175*73*73 |
| TMZ-150 | 150 | 540 | 四十八 | 8~14 | 35-40 | 175*73*73 |
| TMZ-160 | 160 | 540 | 三十二 | 8~14 | 40-45 | 185*73*73 |
| TMZ-160 | 160 | 540 | 四十八 | 8~14 | 40-45 | 185*73*73 |
| TMZ-170 | 170 | 540 | 三十六 | 8~14 | 45-50 | 195*73*73 |
| TMZ-170 | 170 | 540 | 54 | 8~14 | 45-50 | 195*73*73 |
| TMZ-180 | 180 | 540 | 三十六 | 8~14 | 50-55 | 205*73*73 |
| TMZ-180 | 180 | 540 | 54 | 8~14 | 50-55 | 205*73*73 |
| TMZ-190 | 190 | 540 | 40 | 8~14 | 55-60 | 215*73*73 |
| TMZ-190 | 190 | 540 | 60 | 8~14 | 55-60 | 215*73*73 |
| TMZ-200 | 200 | 540 | 40 | 8~14 | 60-65 | 225*73*73 |
产品展示
010203040506











