Uzalishaji na uuzaji wa gia za uuzaji mashine nzito za kilimo, mashine za kilimo za Rotary tiller
Ubunifu wa kudumu na thabiti
Fremu ya mwili imeunganishwa kwa chuma chenye nguvu nyingi na inafanyiwa majaribio ya ubora ili kuhakikisha uimara wa muundo na uimara. Vipengee muhimu kama vile blade na shafts za upitishaji hutengenezwa kwa nyenzo zinazostahimili uchakavu na hufanyiwa matibabu ya ugumu wa uso ili kupanua maisha yao ya huduma.
Kutumika kwa upana
Iliyo na sahani ya mvutano ya kina inayoweza kubadilishwa kwa aina tofauti za sifa za udongo (kama vile udongo wa mchanga, udongo wa udongo, udongo, nk) ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya kupanda. Kwa hali maalum za kijiolojia (kama vile ardhi ya alkali ya chumvi), inashauriwa kutumia vifaa vya kitaaluma na mipako ya kupambana na kutu ili kuhakikisha uendeshaji wa muda mrefu wa utulivu.
Asili ya tasnia na matarajio ya soko
Kulingana na takwimu za Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa (FAO), kuna takriban wakulima wadogo wadogo zaidi ya milioni 450 duniani kote, ambao wanamiliki zaidi ya nusu ya ardhi inayolimwa duniani. Pamoja na maendeleo ya teknolojia ya kisasa ya kilimo, wakulima wadogo zaidi na zaidi wanageukia mbinu za uzalishaji wa mashine, ambayo hutoa mahitaji makubwa ya soko kwa tillers za ukubwa wa kati.
Kwa muhtasari, tillers za ukubwa wa kati zinachukua nafasi muhimu katika nyanja ya kisasa ya teknolojia ya kilimo inayoendelea kwa kasi kutokana na utendakazi wao wa kina. Sio tu msaidizi mzuri kwa wakulima, lakini pia ni nguvu muhimu katika kukuza ujenzi wa kilimo cha ikolojia ya kijani. Tunaamini kwa uthabiti kwamba kwa matumizi na maendeleo ya teknolojia ya hali ya juu zaidi, kutakuwa na mashine na vifaa vya ubora wa juu na vya ufanisi zaidi vinavyoibuka katika siku zijazo, na kuunda thamani kubwa kwa jamii ya wanadamu.
Taarifa ya Bidhaa
| Jina | 18-35 hp Shamba la Trekta 3 Pointi Rotary Tiller Stone Burier na Roller Aina |
| Uthibitisho | CE (Ulaya imesimama) |
| Aina | "TMZ" mfululizo wa mwanga |
| Kasi ya shimoni ya PTO | 540RPM |
| Chapa | LONGREE |
| Aina ya gari | Uendeshaji wa mnyororo wa upande |
| Nyingine | Inafaa kwa matrekta 4 ya magurudumu |
| Kuna TM120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240 zinazofaa kwa trekta 18-35Hp. | |
| yanafaa kwa trekta ya magurudumu 4 na CAT 0 |
Uainishaji wa Bidhaa
| Mfano | Kufanya kazi | Pto Kugeuka kasi | Idadi ya | Kina cha kulima | Nguvu iliyowekwa | Saizi ya kifurushi: (cm*cm*cm) |
| upana | (rpm) | vile | (cm) | (hp) | ||
| (cm) | ||||||
| TMZ-120 | 120 | 540 | 24 | 8~14 | 25-30 | 145*73*73 |
| TMZ-120 | 120 | 540 | 36 | 8~14 | 25-30 | 145*73*73 |
| TMZ-130 | 130 | 540 | 28 | 8~14 | 30-35 | 155*73*73 |
| TMZ-130 | 130 | 540 | 42 | 8~14 | 30-35 | 155*73*73 |
| TMZ-140 | 140 | 540 | 28 | 8~14 | 30-35 | 165*73*73 |
| TMZ-140 | 140 | 540 | 42 | 8~14 | 30-35 | 165*73*73 |
| TMZ-150 | 150 | 540 | 32 | 8~14 | 35-40 | 175*73*73 |
| TMZ-150 | 150 | 540 | 48 | 8~14 | 35-40 | 175*73*73 |
| TMZ-160 | 160 | 540 | 32 | 8~14 | 40-45 | 185*73*73 |
| TMZ-160 | 160 | 540 | 48 | 8~14 | 40-45 | 185*73*73 |
| TMZ-170 | 170 | 540 | 36 | 8~14 | 45-50 | 195*73*73 |
| TMZ-170 | 170 | 540 | 54 | 8~14 | 45-50 | 195*73*73 |
| TMZ-180 | 180 | 540 | 36 | 8~14 | 50-55 | 205*73*73 |
| TMZ-180 | 180 | 540 | 54 | 8~14 | 50-55 | 205*73*73 |
| TMZ-190 | 190 | 540 | 40 | 8~14 | 55-60 | 215*73*73 |
| TMZ-190 | 190 | 540 | 60 | 8~14 | 55-60 | 215*73*73 |
| TMZ-200 | 200 | 540 | 40 | 8~14 | 60-65 | 225*73*73 |
Onyesho la Bidhaa
010203040506











