Kubadilisha gia nzito mashine za kilimo rotary tiller
Gearbox yenye Nguvu
Imepambwa kwa sanduku la gia la kati la uwezo wa juu wa farasi, rotavata hii hupakia ngumi. Sanduku la gia huiruhusu kulima kwa urahisi hata kwenye udongo mgumu na ulioshikana zaidi. Rotavator ya kazi nzito inaweza kutumia kwa nguvu ya trekta kuanzia 80 HP hadi 130 HP, kuhakikisha ulimaji wa udongo kwa haraka na ufanisi. Kulingana na utafiti wa tasnia, inaboresha sana njia za kawaida za kulima.
Ujenzi Imara
Imeundwa kustahimili uthabiti wa matumizi endelevu na ya kazi nzito katika hali ngumu zaidi ya kilimo, rotavata hii ina sura iliyoimarishwa iliyotengenezwa kwa chuma cha nguvu ya juu na vipengee vya kudumu. Tini zimeundwa kutoka kwa nyenzo maalum za aloi ambazo hutoa upinzani wa kipekee wa kuvaa, wenye uwezo wa kuhimili saa nyingi za kazi bila deformation kubwa. Uchunguzi unaonyesha kwamba muda wa wastani wa maisha ya rotavator ya kazi nzito inayotunzwa vizuri ni zaidi ya miaka 10, ikitoa uwekezaji wa kuaminika wa muda mrefu kwa wakulima.
Ufanisi na Tija
Kwa uwezo wake wa ajabu wa kulima, hubadilisha kasi na ubora wa utayarishaji wa udongo. Inaweza kulima udongo kwa kina cha hadi inchi 10, na kuhakikisha udongo unalegea na kuingiza hewa. Kina hiki cha kulima hukuza ukuaji bora wa mizizi na ufyonzaji wa virutubisho kwa mazao, na hivyo kuongeza mavuno. Katika mashamba makubwa, imethibitishwa kuongeza tija kwa ujumla ikilinganishwa na mbinu za jadi.
Rotavator ya kazi nzito ni rasilimali muhimu kwa wakulima wanaojishughulisha na shughuli za kilimo kikubwa. Inachanganya nguvu isiyo na kifani, uimara, na ufanisi, ikitoa suluhisho lisilo na mshono ambalo hufungua njia kwa mavuno mengi na mazoea endelevu ya kilimo.
Taarifa ya Bidhaa
| Jina | 18-35 hp Shamba la Trekta 3 Pointi Rotary Tiller Stone Burier na Roller Aina |
| Uthibitisho | CE (Ulaya imesimama) |
| Aina | TC-260 |
| Chapa | LONGREE |
| Nyingine | Inafaa kwa matrekta 4 ya magurudumu |
Uainishaji wa Bidhaa
| Mfano | Kufanya kazi | Pto Kugeuka kasi | Idadi ya blade | Kina cha kulima | Nguvu iliyowekwa | Uzito wa jumla | Saizi ya kifurushi: (cm*cm*cm) |
| upana | (rpm) | (cm) | (hp) | (kg) | |||
| (cm) | |||||||
| MZ-105 | 105 | 540 | 24 | 18 | 20-26 | 280 | 132*103*76 |
| MZ-125 | 125 | 540 | 30 | 18 | 28-32 | 320 | 152*103*76 |
| MZ-145 | 145 | 540 | 30 | 18 | 35-38 | 360 | 172*103*76 |
| MZ-165 | 165 | 540 | 36 | 18 | 38-45 | 400 | 192*103*76 |
| MZ-185 | 185 | 540 | 42 | 18 | 45-50 | 440 | 212*103*76 |
| inaweza kuunganishwa na roller nyeusi ya chaguo | Ukubwa wa roller nyeusi | ||||||
| Mzikaji wa jiwe la MZ-105 | 280+35 | 132*42*42 | |||||
| Mzikaji wa jiwe la MZ-125 | 320+50 | 152*42*42 | |||||
| Mzikaji wa jiwe la MZ-145 | 360+70 | 172*42*42 | |||||
| Mzikaji wa jiwe la MZ-165 | 400+90 | 192*42*42 | |||||
| Mzikaji wa jiwe la MZ-185 | 440+110 | ||||||
Onyesho la Bidhaa
01020304050607












