Jordbruksutrustning för gårdsrototiller, hög effektivitet, stabilitet
Kraftfull kraft och effektiv drift
Med en kraftfullare motor än sina lättviktiga motsvarigheter visar en medelstor jordfräs exceptionell skicklighet i att hantera stora ytor och utmanande jordförhållanden med anmärkningsvärd effektivitet. Motorn levererar vanligtvis hästkrafter från 20 hk till 120 hk, vilket säkerställer snabb och grundlig jordbearbetning.
Hållbar och robust design
Denna rotavator är tillverkad av robusta material och högkvalitativa komponenter och är konstruerad för att klara de krävande förhållandena i daglig jordbruksanvändning. Ramen är konstruerad av förstärkt stål och pinnarna är tillverkade av 60SI2MN, vilket kan motstå kontinuerlig drift utan betydande slitage. Forskning visar att dessa maskiner har en genomsnittlig livslängd på över 10 år vid korrekt underhåll, vilket ger en långsiktig investering för jordbrukare.
Bred tillämpbarhet
Lämplig för en mängd olika jordtyper, från sandig lerjord till tung lera, och olika jordbearbetningskrav, utmärker den sig i uppgifter som att bryta upp packad jord, jämnt fördela kompost eller gödningsmedel och skapa ideala såbäddar. Den klarar jorddjup på upp till 21 cm, vilket möjliggör exakt anpassning baserat på grödans behov.
Låg underhållskostnad
Trots sin kraftfulla prestanda är en medeltung rotavator konstruerad för enkelt underhåll. Regelbundna serviceintervaller är enkla och reservdelar finns lättillgängliga.
En medelstor rotavator hittar den perfekta balansen mellan kraft, hållbarhet och mångsidighet. Den framstår som ett idealiskt val för jordbrukare som söker en pålitlig och effektiv jordbearbetningslösning för sina medelstora jordbruksverksamheter. Genom att investera i denna avancerade maskin kan jordbrukare öka produktiviteten, förbättra jordkvaliteten och lägga grunden för rikliga skördar.
Produktspecifikation
| Modell | Arbetssätt | Kraftuttagshastighet | Antal blad | Jordbearbetningsdjup | Monterad kraft | Nettovikt | Paketstorlek: (cm*cm*cm) |
| bredd | (varv/min) | (cm) | (hk) | (kg) | |||
| (cm) | |||||||
| TM-120 | 120 | 540 | 24 | 8~13 | 25-30 | 175 | 145*73*73 |
| TM-120 | 120 | 540 | 36 | 8~13 | 25-30 | 175 | 145*73*73 |
| TM-130 | 130 | 540 | 28 | 8~13 | 30-35 | 185 | 155*73*73 |
| TM-130 | 130 | 540 | 42 | 8~13 | 30-35 | 185 | 155*73*73 |
| TM-140 | 140 | 540 | 28 | 8~13 | 30-35 | 200 | 165*73*73 |
| TM-140 | 140 | 540 | 42 | 8~13 | 30-35 | 200 | 165*73*73 |
| TM-150 | 150 | 540 | 32 | 8~13 | 35-40 | 210 | 175*73*73 |
| TM-150 | 150 | 540 | 48 | 8~13 | 35-40 | 210 | 175*73*73 |
| TM-160 | 160 | 540 | 32 | 8~13 | 40-45 | 240 | 185*73*73 |
| TM-160 | 160 | 540 | 48 | 8~13 | 40-45 | 240 | 185*73*73 |
| TM-170 | 170 | 540 | 36 | 8~13 | 45-50 | 260 | 195*73*73 |
| TM-170 | 170 | 540 | 54 | 8~13 | 45-50 | 260 | 195*73*73 |
| TM-180 | 180 | 540 | 36 | 8~13 | 50-55 | 290 | 205*73*73 |
| TM-180 | 180 | 540 | 54 | 8~13 | 50-55 | 290 | 205*73*73 |
Produktvisning
0102030405060708













