Peralatan pertanian untuk Rototiller Ladang, kecekapan tinggi, kestabilan
Kuasa berkuasa dan operasi yang cekap
Mempunyai enjin yang lebih kuat daripada enjin yang ringan, rotavator bersaiz sederhana menunjukkan kehebatan luar biasa dalam mengendalikan kawasan yang luas dan keadaan tanah yang mencabar dengan kecekapan yang luar biasa. Enjinnya biasanya memberikan kuasa kuda antara 20HP hingga 120HP, memastikan pembajakan tanah yang cepat dan teliti
Reka bentuk tahan lama dan kukuh
Dihasilkan dengan bahan yang teguh dan komponen berkualiti tinggi, pemutar ini direka bentuk untuk menahan keadaan mendesak penggunaan pertanian harian. Bingkai dibina daripada keluli bertetulang, dan tines diperbuat daripada 60SI2MN, mampu menahan operasi berterusan tanpa haus dan lusuh yang ketara. Penyelidikan menunjukkan bahawa mesin ini mempunyai jangka hayat purata lebih 10 tahun apabila diselenggara dengan betul, memberikan pelaburan jangka panjang untuk petani.
Kebolehgunaan yang luas
Sesuai untuk pelbagai jenis tanah, daripada tanah liat berpasir hingga tanah liat yang berat, dan pelbagai keperluan pembajakan, ia cemerlang dalam tugas seperti memecahkan tanah yang dipadatkan, mengagihkan kompos atau baja secara sama rata, dan membuat benih yang ideal. Ia boleh mengendalikan kedalaman tanah sehingga 7.8 inci, membolehkan penyesuaian tepat berdasarkan keperluan tanaman.
Kos penyelenggaraan yang rendah
Walaupun prestasinya yang berkuasa, rotavator tugas sederhana direka untuk penyelenggaraan yang mudah. Selang servis biasa adalah mudah, dan alat ganti sedia ada.
Pemutar tugas sederhana mencapai keseimbangan sempurna kuasa, ketahanan dan serba boleh. Ia muncul sebagai pilihan ideal untuk petani yang mencari penyelesaian penyediaan tanah yang boleh dipercayai dan cekap untuk operasi pertanian skala pertengahan mereka. Dengan melabur dalam jentera canggih ini, petani boleh meningkatkan produktiviti, meningkatkan kualiti tanah, dan meletakkan asas untuk penuaian yang banyak.
Spesifikasi Produk
| Model | sedang bekerja | Pto kelajuan pusingan | Bilangan bilah | Kedalaman mengolah | Kuasa dipasang | Berat bersih | Saiz pakej: (cm*cm*cm) |
| lebar | (rpm) | (cm) | (hp) | (kg) | |||
| (cm) | |||||||
| TM-120 | 120 | 540 | 24 | 8~13 | 25-30 | 175 | 145*73*73 |
| TM-120 | 120 | 540 | 36 | 8~13 | 25-30 | 175 | 145*73*73 |
| TM-130 | 130 | 540 | 28 | 8~13 | 30-35 | 185 | 155*73*73 |
| TM-130 | 130 | 540 | 42 | 8~13 | 30-35 | 185 | 155*73*73 |
| TM-140 | 140 | 540 | 28 | 8~13 | 30-35 | 200 | 165*73*73 |
| TM-140 | 140 | 540 | 42 | 8~13 | 30-35 | 200 | 165*73*73 |
| TM-150 | 150 | 540 | 32 | 8~13 | 35-40 | 210 | 175*73*73 |
| TM-150 | 150 | 540 | 48 | 8~13 | 35-40 | 210 | 175*73*73 |
| TM-160 | 160 | 540 | 32 | 8~13 | 40-45 | 240 | 185*73*73 |
| TM-160 | 160 | 540 | 48 | 8~13 | 40-45 | 240 | 185*73*73 |
| TM-170 | 170 | 540 | 36 | 8~13 | 45-50 | 260 | 195*73*73 |
| TM-170 | 170 | 540 | 54 | 8~13 | 45-50 | 260 | 195*73*73 |
| TM-180 | 180 | 540 | 36 | 8~13 | 50-55 | 290 | 205*73*73 |
| TM-180 | 180 | 540 | 54 | 8~13 | 50-55 | 290 | 205*73*73 |
Paparan Produk
0102030405060708













