생산 및 마케팅 기어 변속기 중장비 농업 기계, 농업 기계 로터리 틸러
내구성과 견고성이 뛰어난 디자인
차체 프레임은 고강도 강철로 용접되었으며, 엄격한 품질 검사를 통해 구조적 강도와 내구성을 보장합니다. 블레이드와 변속기 샤프트와 같은 주요 부품은 내마모성 소재로 제작되었으며, 표면 경화 처리를 통해 수명을 연장합니다.
폭넓은 적용성
다양한 토양 특성(사질양토, 점토양토, 양토 등)에 맞게 깊이 조절이 가능한 장력판을 장착하여 다양한 식재 요구를 충족합니다. 특수한 지질 조건(염분 함유 알칼리 토양 등)에서는 장기간 안정적인 작동을 위해 부식 방지 코팅이 된 전문 부속품을 사용하는 것이 좋습니다.
산업 배경 및 시장 전망
유엔 식량농업기구(FAO)의 자료에 따르면, 전 세계적으로 약 4억 5천만 명이 넘는 소규모 농가가 있으며, 이들은 전 세계 경작지의 절반 이상을 점유하고 있습니다. 현대 농업 기술의 발전으로 점점 더 많은 소규모 농가들이 기계화된 생산 방식을 채택하고 있으며, 이는 중형 회전 경운기에 대한 광범위한 시장 수요를 창출하고 있습니다.
요약하자면, 중형 로터리 경운기는 뛰어난 종합 성능으로 오늘날 빠르게 발전하는 농업 기술 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 농부들에게 큰 도움이 될 뿐만 아니라 녹색 생태 농업 건설에도 중요한 역할을 합니다. 저희는 더욱 발전된 기술의 적용과 개발을 통해 앞으로 더욱 고품질이고 효율적인 농업 기계 및 장비가 등장하여 인류 사회에 더 큰 가치를 창출할 것이라고 굳게 믿습니다.
제품 정보
| 이름 | 롤러 타입 18-35마력 트랙터 농장 3점 로터리 틸러 스톤 버리어 |
| 인증 | CE(유럽 표준) |
| 유형 | "TMZ" 라이트 시리즈 |
| PTO 샤프트의 속도 | 540RPM |
| 상표 | 롱그리 |
| 드라이브 유형 | 사이드 체인 드라이브 |
| 다른 | 4륜 트랙터에 적합 |
| 18-35Hp 트랙터에 적합한 TM120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240이 있습니다. | |
| CAT 0이 있는 4륜 트랙터에 적합 |
제품 사양
| 모델 | 일하고 있는 | Pto 회전 속도 | 의 수 | 경운 깊이 | 장착된 전원 | 패키지 크기: (cm*cm*cm) |
| 너비 | (분당 회전수) | 블레이드 | (센티미터) | (마력) | ||
| (센티미터) | ||||||
| TMZ-120 | 120 | 540 | 24 | 8~14 | 25-30 | 145*73*73 |
| TMZ-120 | 120 | 540 | 36 | 8~14 | 25-30 | 145*73*73 |
| TMZ-130 | 130 | 540 | 28 | 8~14 | 30-35 | 155*73*73 |
| TMZ-130 | 130 | 540 | 42 | 8~14 | 30-35 | 155*73*73 |
| TMZ-140 | 140 | 540 | 28 | 8~14 | 30-35 | 165*73*73 |
| TMZ-140 | 140 | 540 | 42 | 8~14 | 30-35 | 165*73*73 |
| TMZ-150 | 150 | 540 | 32 | 8~14 | 35-40 | 175*73*73 |
| TMZ-150 | 150 | 540 | 48 | 8~14 | 35-40 | 175*73*73 |
| TMZ-160 | 160 | 540 | 32 | 8~14 | 40-45 | 185*73*73 |
| TMZ-160 | 160 | 540 | 48 | 8~14 | 40-45 | 185*73*73 |
| TMZ-170 | 170 | 540 | 36 | 8~14 | 45-50 | 195*73*73 |
| TMZ-170 | 170 | 540 | 54 | 8~14 | 45-50 | 195*73*73 |
| TMZ-180 | 180 | 540 | 36 | 8~14 | 50-55 | 205*73*73 |
| TMZ-180 | 180 | 540 | 54 | 8~14 | 50-55 | 205*73*73 |
| TMZ-190 | 190 | 540 | 40 | 8~14 | 55-60 | 215*73*73 |
| TMZ-190 | 190 | 540 | 60 | 8~14 | 55-60 | 215*73*73 |
| TMZ-200 | 200 | 540 | 40 | 8~14 | 60-65 | 225*73*73 |
제품 디스플레이
010203040506











