Ekipman agrikòl pou Rototiller fèm, gwo efikasite, estabilite
Pwisan pouvwa ak operasyon efikas
Avèk yon motè ki pi puisan pase lòt rotavator ki lejè yo, yon rotavator gwosè mwayen demontre yon ladrès eksepsyonèl nan manyen gwo zòn ak kondisyon tè difisil avèk yon efikasite remakab. Motè li a anjeneral bay yon puisans ki varye ant 20HP ak 120HP, sa ki asire yon travay tè rapid ak konplè.
Konsepsyon dirab ak solid
Rotavator sa a fèt ak materyèl solid ak konpozan kalite siperyè pou reziste kondisyon difisil itilizasyon agrikòl chak jou. Chasi a konstwi ak asye ranfòse, epi dan yo fèt ak 60SI2MN, ki kapab reziste operasyon kontinyèl san gwo domaj. Rechèch endike ke machin sa yo gen yon dire lavi mwayèn plis pase 10 ane lè yo byen antreteni, sa ki bay yon envestisman alontèm pou kiltivatè yo.
Laj aplikasyon
Apwopriye pou yon pakèt kalite tè, soti nan sab rive nan ajil lou, ak divès kalite egzijans labouraj, li eksele nan travay tankou kraze tè konpakte, distribye konpòs oswa angrè egalman, ak kreye kabann semans ideyal. Li ka jere pwofondè tè jiska 7.8 pous, sa ki pèmèt yon pèsonalizasyon presi ki baze sou bezwen rekòt yo.
Pri antretyen ki ba
Malgre pèfòmans pwisan li, yon rotavator pou travay mwayen fèt pou antretyen fasil. Entèval antretyen regilye yo senp, epi pyès ranplasman yo fasil pou jwenn.
Yon rotavator mwayen-echèl jwenn balans pafè ant puisans, rezistans, ak adaptabilite. Li parèt kòm yon chwa ideyal pou kiltivatè k ap chèche yon solisyon preparasyon tè serye ak efikas pou operasyon agrikòl mwayen-echèl yo. Lè yo envesti nan machin avanse sa a, kiltivatè yo ka amelyore pwodiktivite, amelyore kalite tè a, epi poze fondasyon pou rekòt abondan.
Espesifikasyon pwodwi
| Modèl | Ap travay | Vitès vire Pto | Kantite lam | Pwofondè travay la | Pouvwa enstale | Pwa nèt | Gwosè pake a: (cm * cm * cm) |
| lajè | (rpm) | (santimèt) | (hp) | (kilogram) | |||
| (santimèt) | |||||||
| TM-120 | 120 | 540 | 24 | 8~13 | 25-30 | 175 | 145 * 73 * 73 |
| TM-120 | 120 | 540 | 36 | 8~13 | 25-30 | 175 | 145 * 73 * 73 |
| TM-130 | 130 | 540 | 28 | 8~13 | 30-35 | 185 | 155 * 73 * 73 |
| TM-130 | 130 | 540 | 42 | 8~13 | 30-35 | 185 | 155 * 73 * 73 |
| TM-140 | 140 | 540 | 28 | 8~13 | 30-35 | 200 | 165 * 73 * 73 |
| TM-140 | 140 | 540 | 42 | 8~13 | 30-35 | 200 | 165 * 73 * 73 |
| TM-150 | 150 | 540 | 32 | 8~13 | 35-40 | 210 | 175 * 73 * 73 |
| TM-150 | 150 | 540 | 48 | 8~13 | 35-40 | 210 | 175 * 73 * 73 |
| TM-160 | 160 | 540 | 32 | 8~13 | 40-45 | 240 | 185 * 73 * 73 |
| TM-160 | 160 | 540 | 48 | 8~13 | 40-45 | 240 | 185 * 73 * 73 |
| TM-170 | 170 | 540 | 36 | 8~13 | 45-50 | 260 | 195 * 73 * 73 |
| TM-170 | 170 | 540 | 54 | 8~13 | 45-50 | 260 | 195 * 73 * 73 |
| TM-180 | 180 | 540 | 36 | 8~13 | 50-55 | 290 | 205 * 73 * 73 |
| TM-180 | 180 | 540 | 54 | 8~13 | 50-55 | 290 | 205 * 73 * 73 |
Ekspozisyon pwodwi
0102030405060708













