Lânbouapparatuer foar Farm Rototiller, hege effisjinsje, stabiliteit
Krêftige krêft en effisjinte operaasje
Mei in krêftiger motor as lichtgewicht tsjinhingers, lit in middelgrutte rotavator útsûnderlike feardigens sjen yn it omgean mei grutte gebieten en útdaagjende boaiemomstannichheden mei opmerklike effisjinsje. De motor leveret typysk in hynstekrêft fariearjend fan 20 pk oant 120 pk, wat soarget foar rappe en yngeande boaiembewurking.
Duorsum en stevich ûntwerp
Dizze rotavator is makke mei robuuste materialen en komponinten fan hege kwaliteit en is ûntworpen om de easken fan deistich lânbougebrûk te wjerstean. It frame is makke fan fersterke stiel, en de tosken binne makke fan 60SI2MN, dy't trochgeande operaasje sûnder wichtige slijtage kin wjerstean. Undersyk jout oan dat dizze masines in gemiddelde libbensdoer hawwe fan mear as 10 jier as se goed ûnderhâlden wurde, wat in ynvestearring op lange termyn foar boeren is.
Brede tapassing
Geskikt foar in ferskaat oan boaiemtypen, fan sânige leem oant swiere klaai, en ferskate easken foar boaiembewerking, blinkt it út yn taken lykas it brekken fan komprimearre boaiem, it evenredich fersprieden fan kompost of dongstoffen, en it meitsjen fan ideale siedbedden. It kin boaiemdjipten oant 7,8 inch oan, wêrtroch presys oanpassing mooglik is op basis fan 'e behoeften fan it gewaaks.
Lege ûnderhâldskosten
Nettsjinsteande syn krêftige prestaasjes is in middelgrutte rotavator ûntworpen foar maklik ûnderhâld. Regelmjittige ûnderhâldsyntervallen binne ienfâldich, en ferfangende ûnderdielen binne maklik beskikber.
In middelgrutte rotavator fynt de perfekte lykwicht tusken krêft, duorsumens en alsidichheid. It komt nei foaren as in ideale kar foar boeren dy't sykje nei in betroubere en effisjinte boaiemtariedingsoplossing foar har middelgrutte lânboubedriuwen. Troch te ynvestearjen yn dizze avansearre masines kinne boeren de produktiviteit ferheegje, de boaiemkwaliteit ferbetterje en de basis lizze foar in oerfloedige rispinge.
Produktspesifikaasje
| Model | Wurkje | Pto draaisnelheid | Oantal blêden | Djipte fan it bewurkjen | Ynrjochte krêft | Nettogewicht | Pakketgrutte: (cm * cm * cm) |
| breedte | (rpm) | (sm) | (pk) | (kg) | |||
| (sm) | |||||||
| TM-120 | 120 | 540 | 24 | 8~13 | 25-30 | 175 | 145*73*73 |
| TM-120 | 120 | 540 | 36 | 8~13 | 25-30 | 175 | 145*73*73 |
| TM-130 | 130 | 540 | 28 | 8~13 | 30-35 | 185 | 155*73*73 |
| TM-130 | 130 | 540 | 42 | 8~13 | 30-35 | 185 | 155*73*73 |
| TM-140 | 140 | 540 | 28 | 8~13 | 30-35 | 200 | 165*73*73 |
| TM-140 | 140 | 540 | 42 | 8~13 | 30-35 | 200 | 165*73*73 |
| TM-150 | 150 | 540 | 32 | 8~13 | 35-40 | 210 | 175*73*73 |
| TM-150 | 150 | 540 | 48 | 8~13 | 35-40 | 210 | 175*73*73 |
| TM-160 | 160 | 540 | 32 | 8~13 | 40-45 | 240 | 185*73*73 |
| TM-160 | 160 | 540 | 48 | 8~13 | 40-45 | 240 | 185*73*73 |
| TM-170 | 170 | 540 | 36 | 8~13 | 45-50 | 260 | 195*73*73 |
| TM-170 | 170 | 540 | 54 | 8~13 | 45-50 | 260 | 195*73*73 |
| TM-180 | 180 | 540 | 36 | 8~13 | 50-55 | 290 | 205*73*73 |
| TM-180 | 180 | 540 | 54 | 8~13 | 50-55 | 290 | 205*73*73 |
Produktwerjefte
0102030405060708













